1 x de R$1.592,00 sem juros | Total R$1.592,00 | |
2 x de R$869,71 | Total R$1.739,42 | |
3 x de R$588,30 | Total R$1.764,89 | |
4 x de R$445,72 | Total R$1.782,88 | |
5 x de R$358,45 | Total R$1.792,27 | |
6 x de R$300,28 | Total R$1.801,67 | |
7 x de R$257,88 | Total R$1.805,17 | |
8 x de R$226,80 | Total R$1.814,40 | |
9 x de R$202,87 | Total R$1.825,86 | |
10 x de R$183,26 | Total R$1.832,55 | |
11 x de R$167,39 | Total R$1.841,31 | |
12 x de R$153,95 | Total R$1.847,36 |
1 x de R$1.592,00 sem juros | Total R$1.592,00 | |
2 x de R$856,81 | Total R$1.713,63 | |
3 x de R$579,65 | Total R$1.738,94 | |
4 x de R$441,22 | Total R$1.764,89 | |
5 x de R$357,60 | Total R$1.787,98 | |
6 x de R$301,55 | Total R$1.809,31 | |
7 x de R$260,91 | Total R$1.826,34 | |
8 x de R$231,30 | Total R$1.850,38 | |
9 x de R$208,18 | Total R$1.873,62 | |
10 x de R$188,89 | Total R$1.888,91 | |
11 x de R$173,85 | Total R$1.912,31 | |
12 x de R$161,34 | Total R$1.936,03 |
Através de campanhas e propagandas, expomos sua marca em países onde temos agentes locais, visando a demanda por consumir e importar seus produtos
Estudamos mercados internacionais, os mais adequados para comercializar sua marca e produto. Aliado ao Marketing Internacional já temos ideia onde pronto poderemos comecar a exportar.
Em conjunto, neste Plano, já direcionamos a venda de seus produtos em nossa rede de distribuidores e importadores
Sempre antenados nos precos dos insumos e matérias-primas que sao praticados no mercado, temos as melhores ofertas e melhores fornecedores porque já detemos cotas de negociacao registradas e adquiridas com nosso relacionamento
Devidamente contratados para tanto, representaremos sua marca e produto diante comissionamento em participacao nas vendas no mercado nacional e nas exportacoes no mercado internacional.
Aliado a parcerias sólidas com equipe jurídica de larga expertise e consolidada como líderes de mercado, revisamos sua carga tributária para através de seus créditos poder fomentar suas operacoes internas e torná-lo mais competitvo no mercado, aumentando sua margem de ganho.
Operamos em DRAWBACK e REINTEGRA
Temos Linhas de Crédito pré-aprovadas e Agentes de Investimento para avaliar a sua empresa para incorporar operacoes rentáveis.